أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الرئيسية الخميس 26/12/2019
أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار واليورو والليرة التركية والجنيه الأسترليني.
شهدت سوق العملة السورية تحسن في أسعار الصرف أمام العملات الاخرى تعرف على سعر الصرف لهذا اليوم:
شهدت سوق العملة السورية تحسن في أسعار الصرف أمام العملات الاخرى تعرف على سعر الصرف لهذا اليوم:
| 2019/12/26 10:18 | يشترى | يبيع | يتغيرون | |
|---|---|---|---|---|
| 904 | 910 | 0.33٪ | ||
| 1001 | 1009 | 0.20٪ | ||
| 151 | 153 |
| 55 | 57 | 0.00٪ | ||
| 239 | 243 | 0.41٪ | ||
| 1270 | 1284 | 0.39٪ | ||
| 244 | 248 | 0.40٪ | ||
| 246 | 250 | 0.40٪ | ||
| 2391 | 2417 | 0.50٪ | ||
| 642 | 649 | 0.31٪ | ||
| 2970 | 3000 | 0.33٪ | ||
| 2338 | 2364 | 0.38٪ | ||
| 1168 | 1182 | 0.42٪ | ||
| 95 | 97 | 0.00٪ | ||
| 683 | 692 | 0.44٪ | ||
| 101 | 102 | 0.00٪ | ||
| 133 | 135 |
